


本物の屋形船をそのまま桧風呂にしました。使用されている屋形船は、東映の撮影において実際に使われたものです。
代表的なものでは、『大江戸捜査網』の松方弘樹さん、土田さなえさん等、その他有名な役者さんたちが使用しました。


ゆったり、のんびりと夜空を眺めながらの露天風呂はいかがでしょうか・・・


内風呂ではジェット風呂をお楽しみいただけます。
| (イ)陽イオン | |||
|---|---|---|---|
| 成 分 | ミリグラム(mg) | ミリバル(mval) | ミリバル%(mvai%) |
| ナトリウムイオン | 85.0 | 3.70 | 99.46 |
| カルウムイオン | 0.7 | 0.02 | 0.54 |
| 陽イオン計 | 85.7 | 3.72 | 100 |
| (ロ)陰イオン | |||
|---|---|---|---|
| 成 分 | ミリグラム(mg) | ミリバル(mval) | ミリバル%(mvai%) |
| フッ素イオン | 1.5 | 0.08 | 2.05 |
| 塩素イオン | 36.5 | 1.03 | 26.34 |
| 水素イオン | 0.5 | 0.03 | 100.77 |
| 硫素イオン | 22.4 | 0.47 | 12.02 |
| 炭酸水素イオン | 101.3 | 1.66 | 42.46 |
| 炭酸イオン | 19.2 | 0.64 | 16.37 |
| 陰イオン計 | 181.4 | 3.91 | 100 |
| (ハ)遊離成分・非解離成分 | ||
|---|---|---|
| 成 分 | ミリグラム(mg) | ミリバル(mval) |
| メタケイ酸 | 43.2 | 0.55 |
| メタホウ酸 | 3.5 | 0.08 |
| 非解離成分計 | 46.7 | 0.63 |
| (ニ)その他微量成分 (mg/kg) | |
|---|---|
| マグネシウム | 0.003 |
| カルシウム | 0.072 |
| 鉄 | 0.028 |
| アルミニウム | 0.079 |
| マンガン | 0.001 |
| 銅 | 0.001 |
| 亜鉛 | 0.005 |
| 鉛 | 不検出 |
| カドミウム | 不検出 |
| 総ヒ素 | 不検出 |














